![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 41 | ||||
| A) Claus Brauner | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||
| C) Gisela Kufner-Piser | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
| D) Frank Dr. Pöhlau | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||
| E) Ursula Stuber | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| F) Uwe Wüstner | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 20 | 5 | 7 | 14 | 17 | 14 | 6 | 14 | 4 | 12 | 2 | 19 | 15 | 15 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Claus Brauner | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| C) Gisela Kufner-Piser | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| D) Frank Dr. Pöhlau | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| E) Ursula Stuber | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| F) Uwe Wüstner | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 16 | 19 | 12 | 6 | 14 | 11 | 8 | 15 | 16 | 10 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 8 | 4 | 24 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 41 | ||||
| Platz von | 2 | 1 | 13 | 11 | 6 | 10 | 3 | 12 | 7 | 14 | 9 | 15 | 5 | 4 | 8 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 13 | 14 | 2 | 4 | 9 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 10 | 11 | 7 | ||||
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching