![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 5 | Robert Postma - Renate Postma | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 6 | Heinrich Berger - Alexandra Berger | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
| 7 | Thomas Lade - Monika Lade | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. |
| 8 | Armin Bareuther - Claudia Bechmann | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 9 | Ulrich Schwanitz - Barbara Abl | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. |
| 10 | Armin Müller - Anita Wittenzeller | TSG Da Capo e.V. Grafing |
| 11 | Andreas Wastl - Maike Düker-Wastl | TSA d. TSV Unterhaching |
| 12 | Helmut Tscherner - Ingrid Tscherner | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf e.V. |
| 13 | Jens-Peter Petersen - Birgit Petersen | TSC Unterschleißheim e.v. |
| 14 | Ralf Lederer - Petra Lederer | TSG Bavaria e.V. Abt. Lauf |
| 15 | Norbert Diehl - Uschi Diehl | TSA d. TSV Eintracht Karlsfeld |
| 16 | Michael Grötz - Gabriele Grötz | TSC Tölzer Land |
| 17 | Erich Westermeier - Silvia Westermeier | TSA d. TV Prittriching |
| 18 | Günther Kurth - Gina Jäger | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 19 | Leo Rein - Ursula Rein | TSC Kirchheim unter Teck e.V. |
| 20 | Roland Machilek - Britta Beckenbach | TSC Metropol München |
| 41 | Reiner Schweiger - Ute Schweiger | TSC Unterschleißheim e.v. |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching