![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 19 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 19 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 20 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 11 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |
| 19 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 |
| 20 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 16,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 5 | 2 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||
| 9 | 6 | ||||||
| 11 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 1 | 3 (11,0) | 5 | ||||
| 20 | 1 | 3 (11,0) | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 11 | |||||||
| 19 | 13 | ||||||
| 20 | 14 | ||||||
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching