![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||
| A) Claus Brauner | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| C) Gisela Kufner-Piser | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| D) Frank Dr. Pöhlau | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| E) Ursula Stuber | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| G) Helga Wüstner | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 24 | 16 | 21 | 6 | 9 | 17 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 11 | 9 | 25 | 10 | 29 | 21 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||
| Platz von | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching