![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
26 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 3(4) | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3(4) | 3(4) | 4 | - | - | 2,0 | 3,0 |
26 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
23 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
28 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
23 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 19,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
26 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
28 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
23 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 25,0 |
24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 29,0 |
28 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching