![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
B) Susanne Brauner | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
C) Gisela Kufner-Piser | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
D) Frank Dr. Pöhlau | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
E) Ursula Stuber | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
F) Uwe Wüstner | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 25 | 16 | 25 | 4 | 4 | 24 | 10 | |||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 30 | 13 | 20 | 12 | 5 | 25 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
Platz von | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||
Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Punkte | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching