![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 37 | Dr. Thomas Betker - Karoline Seebauer | TTC München e.V. |
| 2 | 34 | Alfons Henne - Vera Zuleger | TSC Aalener Spion e.V. |
| 3 | 32 | Andreas Malik - Christine Malik | TSC Savoy München e.V. |
| 4 | 33 | Richard Sonnenwald - Regine Becker | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 5 | 38 | Robert Schönauer - Karin Spangler | TSC Savoy München e.V. |
| 6 | 31 | Dr. Hartmut Eichmüller - Rita Frey | TSC Savoy München e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 - 8 | 35 | Peter Horner - Marion Horner | TTC Rot-Weiß Kronach e.V. |
| 7 - 8 | 36 | Günther Stampfl - Johanna Pollerer | TSG Bavaria e.V. Abt. Freising |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Gisela Kufner-Piser | tc 75 Lindau e.v |
| D | Frank Dr. Pöhlau | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| E | Ursula Stuber | TSC Savoy München e.V. |
| F | Uwe Wüstner | TC Schwarz Weiß Nürnberg e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| LP | Lothar Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MZ | Margot Zelesny | TSA d. TSV Unterhaching |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| ER | Elwine Rottner | TSA d. TSV Unterhaching |
| MR | Michael Rottner | TSA d. TSV Unterhaching |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching