![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| B) Susanne Brauner | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||
| C) Gisela Kufner-Piser | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
| D) Frank Dr. Pöhlau | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
| E) Ursula Stuber | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
| F) Uwe Wüstner | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 24 | 7 | 4 | 5 | 18 | 25 | 25 | 13 | 25 | 23 | 7 | 14 | 7 | 24 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| B) Susanne Brauner | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| C) Gisela Kufner-Piser | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
| D) Frank Dr. Pöhlau | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
| E) Ursula Stuber | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| F) Uwe Wüstner | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 21 | 8 | 23 | 24 | 1 | 24 | 18 | 8 | 22 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 23 | 24 | 5 | 14½ | 28 | 10½ | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Platz von | 7 | 4 | 11 | 15 | 14 | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | ||||
| Platz bis | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||||||||||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 17 | ||||||||||||||||||
| B) Susanne Brauner | 1 | ||||||||||||||||||
| C) Gisela Kufner-Piser | 0 | ||||||||||||||||||
| D) Frank Dr. Pöhlau | 0 | ||||||||||||||||||
| E) Ursula Stuber | 0 | ||||||||||||||||||
| F) Uwe Wüstner | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| B) Susanne Brauner | |||||||||||||||||||
| C) Gisela Kufner-Piser | |||||||||||||||||||
| D) Frank Dr. Pöhlau | |||||||||||||||||||
| E) Ursula Stuber | |||||||||||||||||||
| F) Uwe Wüstner | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 17 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 16 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching