![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 5,5 |
12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 4,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 14,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
Slowfox | |||||||||||||
3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
Quickstep | |||||||||||||
3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 |
8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 24,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,5 |
12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching