![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 27 | Pasha Shabalin - Rosemarie Hackenberg | Central-Casino München e.V. |
2 | 22 | Thomas Meier - Pornpailin Distakul | Central-Casino München e.V. |
3 | 23 | Björn Biermann - Melanie Streiter | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
4 | 26 | Matthias Poppe - Christina Rüll | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
5 | 21 | Richard Hense - Valerie Hense | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
6 | 28 | Christian Spiegl - Nicole Negru | Central-Casino München e.V. |
1. Vorrunde | |||
7 | 25 | Rudi Aust - Doris Aust | TSG Bavaria e.V. Abt. Lauf |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
C | Gisela Kufner-Piser | tc 75 Lindau e.v |
D | Frank Dr. Pöhlau | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
E | Ursula Stuber | TSC Savoy München e.V. |
G | Helga Wüstner | TC Schwarz Weiß Nürnberg e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
LP | Lothar Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
MZ | Margot Zelesny | TSA d. TSV Unterhaching |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
ER | Elwine Rottner | TSA d. TSV Unterhaching |
MR | Michael Rottner | TSA d. TSV Unterhaching |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching