![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | B | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
21 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
26 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
28 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 10,0 |
22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
23 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
26 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 9,0 |
27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||
21 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
26 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
27 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
28 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Paso doble | |||||||||||||
21 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
26 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
28 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
Jive | |||||||||||||
21 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 4,0 | 26,0 |
22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
23 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | 5,0 | 18,0 |
26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
28 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 27,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching