![]() |
Turnier am 10.11.2007 in Unterhaching Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.11.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | |||||||||||
A) Susanne Brauner | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
B) Matthias Huber | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
C) Peter Dr. Otto | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
D) Ursula Stuber | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
E) Jens Willendorf | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 3 | 25 | 20 | 5 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 10½ | 6 | 13½ | 22 | 23 | 30 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | |||||||||||
Platz von | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching