![]() |
Turnier am 10.11.2007 in Unterhaching Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.11.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
83 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
86 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
87 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
88 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
82 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
83 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
86 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
87 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
88 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
82 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
83 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
86 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 3 | - | 5,0 | 13,0 |
87 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
88 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
80 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
86 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
87 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
88 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
80 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2,5 | 10,5 |
82 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
83 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2,5 | 13,5 |
86 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
87 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 23,0 |
88 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching