![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
40 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
41 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
43 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
45 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
41 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 9,0 |
42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
43 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
45 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
41 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
42 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 7,0 |
43 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5 | - | - | 1,0 | 7,0 |
45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3(5) | 4(8) | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
46 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
40 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
41 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
42 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
43 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
45 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
40 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
43 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
45 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
46 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching