![]() |
Turnier am 28.01.2007 in Unterhaching Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
28.01.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
36 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
38 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
32 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 8,0 |
38 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
34 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 14,0 |
37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 12,0 |
38 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Paso doble | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
36 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
38 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
34 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 16,0 |
36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
38 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching