Turnier |
Turnier | Titel |
---|---|
Hauptgruppe II A Standard | |
Hauptgruppe II B Standard | |
Hauptgruppe II C Standard | |
Senioren II S Standard |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Hans Hoyer | TSC Unterschleißheim |
B | Frank Dr.Pöhlau | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
C | Ursula Stuber | TSC Savoy München |
D | Werner Weigold | Gelb-Schwarz-Casino München |
E | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn |
F | Renate Sobisch | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
LP | Lothar Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
SF | Steffen Fries | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
ER | Elwine Rottner | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
LP | Lothar Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
SF | Steffen Fries | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AW | Andreas Wastl | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
CE | Christian Ehrhardt | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
MD | Maike Düker-Wastl | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
MR | Michael Rottner | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching