![]() |
Finalturnier am 21.03.2010 bis 21.03.2010 in Unterhaching Oberliga Formationen Latein Gebiet Süd |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 21. März 2010 bis 21. März 2010 | |
Ort | Unterhaching | |
Veranstalter | TSA des TSV Unterhaching | |
Ausrichter | TSA des TSV Unterhaching | |
Turnier | Oberliga Formationen Latein Gebiet Süd | |
Turnierleiter | Peter Richmann | TSC Unterschleißheim e.V. |
Beisitzer | Elwine Rottner | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Protokoll | Clemens Kalmer | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Jens Hicking | TSA des TSV Unterhaching | |
Petra Kalmer | TSA des TSV Unterhaching | |
Steffen Fries | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |
Wertungsrichter | A: Markus Hopmeier | TSC Calypso Offenbach e.V. |
B: Alexander Raith | TSC Savoy München | |
C: Reinhard Retzar | TTC Erlangen | |
D: Thomas Weinberg | TTC Rot-Weiß Kronach e.V. | |
E: Ulrich Wohlgemuth | Tanzsportzentrum Hagen e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | GrünGoldClub München A-Team | GrünGoldClub München |
2 | TSA Blau-Silber Neumarkt A-Team | TSA Blau-Silber Neumarkt |
3 | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg D-Team | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg |
4 | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg C-Team | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg |
5 | TSG Bavaria Abt. Schwabach A-Team | TSG Bavaria Abt. Schwabach |
6 | TC Inn Casino Wasserburg A-Team | TC Inn Casino Wasserburg |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 6 | - |
kleines Finale | 2 | - |
Finale | 4 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching