![]() |
Finalturnier am 21.03.2010 bis 21.03.2010 in Unterhaching Landesliga Formationen Latein Gebiet Süd |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Markus Hopmeier | TSC Calypso Offenbach e.V. |
B: Alexander Raith | TSC Savoy München | |
C: Reinhard Retzar | TTC Erlangen | |
D: Thomas Weinberg | TTC Rot-Weiß Kronach e.V. | |
E: Ulrich Wohlgemuth | Tanzsportzentrum Hagen e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Formation Latein | ||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||
Nr. | 1 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 4,0 | 4,0 | 4 | X |
2 | 1,0 | 1,0 | 1 | X |
3 | 5,0 | 5,0 | 5 | X |
4 | 2,0 | 2,0 | 2 | X |
5 | 3,0 | 3,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching