![]() |
Turnier am 10.11.2007 in Unterhaching Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 52 | Andreas Wastl - Maike Düker-Wastl | TSA d. TSV Unterhaching |
| 2 | 53 | Thomas Polzer - Priscila Barkey | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 3 | 51 | Michael Stöckl - Andrea Stöckl | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Matthias Huber | TC Rot Gold Würzburg |
| C | Peter Dr. Otto | TTC München e.V. |
| D | Ursula Stuber | TSC Savoy München e.V. |
| E | Jens Willendorf | TSC "Phönix 88" Petershausen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MZ | Margot Zelesny | TSA d. TSV Unterhaching |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| ER | Elwine Rottner | TSA d. TSV Unterhaching |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| LP | Lothar Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching |
| MR | Michael Rottner | TSA d. TSV Unterhaching |
| RH | Roland Hartmann | TSA d. TSV Unterhaching |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching