![]() |
Turnier am 10.11.2007 in Unterhaching Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.11.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
61 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 6,0 | 6,0 |
63 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
64 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
65 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
66 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
68 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
61 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 12,0 |
63 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
64 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
65 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 9,0 |
66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
68 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
61 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 18,0 |
63 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
64 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
65 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 14,0 |
66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
68 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
61 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 23,0 |
63 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
64 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
65 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 18,0 |
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
68 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||
61 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 27,0 |
63 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
64 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
65 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
68 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.11.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
61 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 27,0 |
63 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 |
64 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
65 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 24,0 |
66 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
68 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 24,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
61 | 6 | ||||||
63 | 3 | ||||||
64 | 2 | ||||||
65 | 2 (8,0) | 5 | |||||
66 | 1 | ||||||
68 | 2 (8,0) | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
61 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | 10 | 16 | |||||
66 | |||||||
68 | 8 | 19 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching