![]() |
Turnier am 10.11.2007 in Unterhaching Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
10.11.2007 Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching TSA d. TSV Unterhaching |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
95 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
96 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
97 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
95 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
97 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||
95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
97 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
Paso doble | ||||||||||
95 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 |
96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | ||||||||||
95 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 |
96 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 |
97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching