![]() |
Oberbayerisches Pfingsturnier am 03.05.2008 bis 03.05.2008 in Unterhaching Senioren III A |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 3. Mai 2008 bis 3. Mai 2008 | |
Ort | Unterhaching | |
Veranstalter | TSA des TSV Unterhaching | |
Ausrichter | TSA des TSV Unterhaching | |
Turnier | Senioren III A Standard | |
Titel | Senioren III A | |
Turnierleiter | Lothar Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Beisitzer | Steffen Fries | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Protokoll | Christian Ehrhardt | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Grit Fries | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |
Michael Rottner | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |
Roland Hartmann | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |
Wertungsrichter | A) Sylvia Bauer | TTC Erlangen e.V. |
B) Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim e.V. | |
C) Wolfgang Schintlmeister | TSK Schwarz-Weiss Salzburg | |
D) Brigitte Schmidt | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | |
E) Herbert Stuber | TSC Savoy München e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Manfred Kerschner - Monika Kügler | UTSK Casino Wien |
2 | Vladimír Jakubec - Jaruška Jakubcová | TK FORTUNA Zlín |
3 | Günter Deschner - Dorothee Deschner | TSG Da Capo, Grafing |
4 | Jürgen Heuer - Marianne Heuer | TSG Da Capo, Grafing |
5 | Dr. Jürgen Heibei - Dagmar Heibei | TSG Da Capo, Grafing |
6 | Günter Statt - Andrea Kersting-Statt | TTC Rot Weiss Rosenheim |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 16 | - |
1. Zwischenrunde | 10 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching