![]() |
Oberbayerisches Pfingsturnier am 03.05.2008 bis 03.05.2008 in Unterhaching Senioren III B |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter
A: Sylvia Bauer (TTC Erlangen e.V.), B: Ernst Schäffler (TSC Impala Heidenheim e.V.), C: Wolfgang Schintlmeister (TSK Schwarz-Weiss Salzburg), D: Brigitte Schmidt (Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V.), E: Herbert Stuber (TSC Savoy München e.V.)
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 8 | Manfred Kerschner - Monika Kügler | UTSK Casino Wien | 9 |
2 | 6 | Wilfried Martin - Dorothea Martin | TSG Bavaria, Abt. Würmtal | 8 |
3 | 3 | Ludwig Haslinger - Regina Rosenberger | TSG Schwarz-Gold d. SVG Ruhstorf 1923 | 7 |
4 | 4 | Wolfgang Fischer - Leonore von Selzam-Fischer | TSG Bavaria, Abt. Augsburg | 6 |
5 | 10 | Ulrich Schill - Christa Schill | TSC Welfen Weingarten | 5 |
6 | 7 | Günther Lischick - Angela Lischick | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 4 |
1. Vorrunde | ||||
7 - 8 | 1 | Dieter Wanek - Christine Wanek | TSG Da Capo, Grafing | 2 |
7 - 8 | 5 | Peter Heimlich - Astrid Scheffler | TSC Savoy München | 2 |
9 | 2 | Hans Hertle - Eva Sulzberger-Hertle | TSG Da Capo, Grafing | 1 |
10 | 9 | Fouad Fahmy - Monika Gärtner | Blau-Gold-Casino München | 0 |
Turnierleiter
Steffen Fries (TSA d. TSV Unterhaching 1910)
Beisitzer
Elwine Rottner (TSA d. TSV Unterhaching 1910)
Protokoll
Christian Ehrhardt (TSA d. TSV Unterhaching 1910), Grit Fries (TSA d. TSV Unterhaching 1910), Michael Rottner (TSA d. TSV Unterhaching 1910), Roland Hartmann (TSA d. TSV Unterhaching 1910)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching