![]() |
Oberbayerisches Pfingsturnier am 03.05.2008 bis 03.05.2008 in Unterhaching Senioren III B |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Sylvia Bauer (TTC Erlangen e.V.), B: Ernst Schäffler (TSC Impala Heidenheim e.V.), C: Wolfgang Schintlmeister (TSK Schwarz-Weiss Salzburg), D: Brigitte Schmidt (Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V.), E: Herbert Stuber (TSC Savoy München e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
Turnierleiter
Steffen Fries (TSA d. TSV Unterhaching 1910)
Beisitzer
Elwine Rottner (TSA d. TSV Unterhaching 1910)
Protokoll
Christian Ehrhardt (TSA d. TSV Unterhaching 1910), Grit Fries (TSA d. TSV Unterhaching 1910), Michael Rottner (TSA d. TSV Unterhaching 1910), Roland Hartmann (TSA d. TSV Unterhaching 1910)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
3 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 |
4 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 19,0 |
6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
10 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
3 | 3 | ||||||
4 | 4 | ||||||
6 | 2 | ||||||
7 | 6 | ||||||
8 | 1 | ||||||
10 | 5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
3 | |||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
10 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching