![]() |
Oberbayerisches Pfingsturnier am 03.05.2008 bis 03.05.2008 in Unterhaching Senioren III B |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 3. Mai 2008 bis 3. Mai 2008 | |
Ort | Unterhaching | |
Veranstalter | TSA des TSV Unterhaching | |
Ausrichter | TSA des TSV Unterhaching | |
Turnier | Senioren III B Standard | |
Titel | Senioren III B | |
Turnierleiter | Steffen Fries | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Beisitzer | Elwine Rottner | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Protokoll | Christian Ehrhardt | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Grit Fries | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |
Michael Rottner | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |
Roland Hartmann | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |
Wertungsrichter | A) Sylvia Bauer | TTC Erlangen e.V. |
B) Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim e.V. | |
C) Wolfgang Schintlmeister | TSK Schwarz-Weiss Salzburg | |
D) Brigitte Schmidt | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | |
E) Herbert Stuber | TSC Savoy München e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Manfred Kerschner - Monika Kügler | UTSK Casino Wien |
2 | Wilfried Martin - Dorothea Martin | TSG Bavaria, Abt. Würmtal |
3 | Ludwig Haslinger - Regina Rosenberger | TSG Schwarz-Gold d. SVG Ruhstorf 1923 |
4 | Wolfgang Fischer - Leonore von Selzam-Fischer | TSG Bavaria, Abt. Augsburg |
5 | Ulrich Schill - Christa Schill | TSC Welfen Weingarten |
6 | Günther Lischick - Angela Lischick | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 10 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Unterhaching